Heure | G101
PC Linux (21 personnes max.) |
G102
PC Linux (21 personnes max.) |
G103
PC Linux (21 personnes max.) |
G104
PC Linux (21 personnes max.) |
G105
PC Linux (11 personnes max.) |
G204
PC Linux (21 personnes max.) |
H001
PC Linux (21 personnes max.) |
H002
PC AIO L3 Linux (20+1) |
H003
PC AIO L3 Linux (20+1) |
H113
Stations Linux CUDA (21 personnes max.) |
H217
PC Linux (21 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | 08:00 à 09:30 Interne Touria Ait El Mekki DL MI |
08:00 à 11:00 Externe Mathématiques programmation Python Mathématiques programmation Python |
08:00 à 20:00 Interne Olivier Goudet Cours Com M1 |
||||||||
08:15 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 09:45 | 09:30 à 11:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI3 Algo |
09:30 à 11:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI3 Algo |
09:30 à 11:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI1 DW |
09:30 à 11:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI1 DW |
|||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:15 | |||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:15 | 11:00 à 12:30 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI1 |
11:00 à 12:30 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI1 |
11:00 à 12:30 Externe Daniel Naie Analyse Numérique |
||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 12:45 | 12:30 à 14:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI 1 et 2 |
12:30 à 14:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI 1 et 2 |
12:30 à 14:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI 1 et 2 |
12:30 à 14:00 Interne Touria Ait El Mekki L1 MI 1 et 2 |
|||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:15 | 14:00 à 15:30 Interne Touria Ait El Mekki L& MI 2 Algo |
14:00 à 15:30 Interne Touria Ait El Mekki L& MI 2 Algo |
14:00 à 17:00 Interne L3 informatique Developpement Web NINI Brahim Groupe 1 |
14:00 à 17:00 Interne L3 informatique Developpement Web LESAINT David Groupe 2 |
14:00 à 17:00 Interne L3 informatique Developpement Web JAMIN Antoine Groupe 3 |
||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:15 | |||||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:15 | 17:00 à 18:30 Interne Laurent Garcia L2 info - 3PE |
17:00 à 18:30 Interne Laurent Garcia L2 info - 3PE |
17:00 à 18:30 Interne Laurent Garcia L2 info - 3PE |
17:00 à 18:30 Interne Laurent Garcia L2 info - 3PE |
17:00 à 18:30 Interne Laurent Garcia L2 info - 3PE |
17:00 à 18:30 Interne Laurent Garcia L2 info - 3PE |
|||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||||
19:45 - 20:00 |