Heure | lundi 02 oct. | mardi 03 oct. | mercredi 04 oct. | jeudi 05 oct. | vendredi 06 oct. | samedi 07 oct. | dimanche 08 oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | |||||||
08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 | 08:30 à 12:30 Interne Olivier Goudet TP Design pattern |
||||||
08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | 09:15 à 12:15 Interne Laurent Garcia TP BD L3 info |
||||||
09:30 - 09:45 | 09:30 à 12:30 Externe Sandrine Travier L2 SVTC |
09:30 à 12:30 Externe Programmations logiciels statistiques (L3 Maths) Jean Marc Labatte |
|||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | 14:00 à 17:00 Externe Sandrine Travier L2 SVTC |
14:00 à 17:00 Externe L2 SVTC Bio |
|||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 |